🔌 常用端口查询
运维人员必备的端口速查手册
| 端口 | 服务 | 说明 |
|---|---|---|
| 21 | FTP | 文件传输协议 |
| 22 | SSH | 安全远程登录 |
| 23 | Telnet | 远程登录(不安全) |
| 25 | SMTP | 邮件传输 |
| 53 | DNS | 域名解析服务 |
| 80 | HTTP | Web服务 |
| 110 | POP3 | 邮件接收 |
| 143 | IMAP | 邮件接收 |
| 443 | HTTPS | 安全Web服务 |
| 465 | SMTPS | 安全邮件传输 |
| 587 | SMTP | 邮件提交端口 |
| 993 | IMAPS | 安全IMAP |
| 995 | POP3S | 安全POP3 |
| 1433 | MSSQL | SQL Server数据库 |
| 1521 | Oracle | Oracle数据库 |
| 3306 | MySQL | MySQL数据库 |
| 3389 | RDP | Windows远程桌面 |
| 5432 | PostgreSQL | PostgreSQL数据库 |
| 5672 | RabbitMQ | 消息队列 |
| 6379 | Redis | 缓存数据库 |
| 8080 | HTTP-Alt | Web服务备用端口 |
| 8443 | HTTPS-Alt | HTTPS备用端口 |
| 9000 | PHP-FPM | PHP FastCGI |
| 9090 | Prometheus | 监控系统 |
| 9200 | Elasticsearch | 搜索引擎 |
| 27017 | MongoDB | MongoDB数据库 |
💡 端口分类说明
📡 通用服务:20-25, 53, 80, 110, 143, 443
🗄️ 数据库:1433, 1521, 3306, 5432, 6379, 27017
🔧 系统服务:22, 23, 3389
🌐 Web服务:80, 443, 8080, 8443, 9000